King of the Ring IV

Finals

Rank
House
Points
1 Player 1 24
2 Player 2 18
3 Player 3 16
4 Player 4 12
5 Player 5 10
6 Player 6 8
7 House 7 6
8 House 8 4
9 House 9 2
10 House 10 0
Map name






HEAT 4-1

Rank
Alias
Frags
1 Player 1 1000
2 Player 2 999
3 Player 3 800
4 Player 4 700
5 Player 5 650
6 Player 6 600
7 Player 7 550
8 Player 8 500
9 Player 9 400
10 Player 10 300

HEAT 4-2

Rank
Alias
Frags
1 Player 1 1000
2 Player 2 999
3 Player 3 800
4 Player 4 700
5 Player 5 650
6 Player 6 600
7 Player 7 550
8 Player 8 500
9 Player 9 400
10 Player 10 300






HEAT 3-1

Rank
Alias
Frags
1 Player 1 1000
2 Player 2 999
3 Player 3 800
4 Player 4 700
5 Player 5 650
6 Player 6 600
7 Player 7 550
8 Player 8 500
9 Player 9 400
10 Player 10 300

HEAT 3-2

Rank
Alias
Frags
1 Player 1 1000
2 Player 2 999
3 Player 3 800
4 Player 4 700
5 Player 5 650
6 Player 6 600
7 Player 7 550
8 Player 8 500
9 Player 9 400
10 Player 10 300

HEAT 3-3

Rank
Alias
Frags
1 Player 1 1000
2 Player 2 999
3 Player 3 800
4 Player 4 700
5 Player 5 650
6 Player 6 600
7 Player 7 550
8 Player 8 500
9 Player 9 400
10 Player 10 300

HEAT 3-4

Rank
Alias
Frags
1 Player 1 1000
2 Player 2 999
3 Player 3 800
4 Player 4 700
5 Player 5 650
6 Player 6 600
7 Player 7 550
8 Player 8 500
9 Player 9 400
10 Player 10 300







HEAT 2-1

Rank
Alias
Frags
1 Player 1 1000
2 Player 2 999
3 Player 3 800
4 Player 4 700
5 Player 5 650
6 Player 6 600
7 Player 7 550
8 Player 8 500
9 Player 9 400
10 Player 10 300

HEAT 2-2

Rank
Alias
Frags
1 Player 1 1000
2 Player 2 999
3 Player 3 800
4 Player 4 700
5 Player 5 650
6 Player 6 600
7 Player 7 550
8 Player 8 500
9 Player 9 400
10 Player 10 300

HEAT 2-3

Rank
Alias
Frags
1 Player 1 1000
2 Player 2 999
3 Player 3 800
4 Player 4 700
5 Player 5 650
6 Player 6 600
7 Player 7 550
8 Player 8 500
9 Player 9 400
10 Player 10 300

HEAT 2-4

Rank
Alias
Frags
1 Player 1 1000
2 Player 2 999
3 Player 3 800
4 Player 4 700
5 Player 5 650
6 Player 6 600
7 Player 7 550
8 Player 8 500
9 Player 9 400
10 Player 10 300

HEAT 2-5

Rank
Alias
Frags
1 Player 1 1000
2 Player 2 999
3 Player 3 800
4 Player 4 700
5 Player 5 650
6 Player 6 600
7 Player 7 550
8 Player 8 500
9 Player 9 400
10 Player 10 300

HEAT 2-6

Rank
Alias
Frags
1 Player 1 1000
2 Player 2 999
3 Player 3 800
4 Player 4 700
5 Player 5 650
6 Player 6 600
7 Player 7 550
8 Player 8 500
9 Player 9 400
10 Player 10 300

HEAT 2-7

Rank
Alias
Frags
1 Player 1 1000
2 Player 2 999
3 Player 3 800
4 Player 4 700
5 Player 5 650
6 Player 6 600
7 Player 7 550
8 Player 8 500
9 Player 9 400
10 Player 10 300

HEAT 2-8

Rank
Alias
Frags
1 Player 1 1000
2 Player 2 999
3 Player 3 800
4 Player 4 700
5 Player 5 650
6 Player 6 600
7 Player 7 550
8 Player 8 500
9 Player 9 400
10 Player 10 300







HEAT 1-1

Rank
Alias
Frags
1 Player 1 1000
2 Player 2 999
3 Player 3 800
4 Player 4 700
5 Player 5 650
6 Player 6 600
7 Player 7 550
8 Player 8 500
9 Player 9 400
10 Player 10 300

HEAT 1-2

Rank
Alias
Frags
1 Player 1 1000
2 Player 2 999
3 Player 3 800
4 Player 4 700
5 Player 5 650
6 Player 6 600
7 Player 7 550
8 Player 8 500
9 Player 9 400
10 Player 10 300

HEAT 1-3

Rank
Alias
Frags
1 Player 1 1000
2 Player 2 999
3 Player 3 800
4 Player 4 700
5 Player 5 650
6 Player 6 600
7 Player 7 550
8 Player 8 500
9 Player 9 400
10 Player 10 300

HEAT 1-4

Rank
Alias
Frags
1 Player 1 1000
2 Player 2 999
3 Player 3 800
4 Player 4 700
5 Player 5 650
6 Player 6 600
7 Player 7 550
8 Player 8 500
9 Player 9 400
10 Player 10 300

HEAT 1-5

Rank
Alias
Frags
1 Player 1 1000
2 Player 2 999
3 Player 3 800
4 Player 4 700
5 Player 5 650
6 Player 6 600
7 Player 7 550
8 Player 8 500
9 Player 9 400
10 Player 10 300

HEAT 1-6

Rank
Alias
Frags
1 Player 1 1000
2 Player 2 999
3 Player 3 800
4 Player 4 700
5 Player 5 650
6 Player 6 600
7 Player 7 550
8 Player 8 500
9 Player 9 400
10 Player 10 300

HEAT 1-7

Rank
Alias
Frags
1 Player 1 1000
2 Player 2 999
3 Player 3 800
4 Player 4 700
5 Player 5 650
6 Player 6 600
7 Player 7 550
8 Player 8 500
9 Player 9 400
10 Player 10 300

HEAT 1-8

Rank
Alias
Frags
1 Player 1 1000
2 Player 2 999
3 Player 3 800
4 Player 4 700
5 Player 5 650
6 Player 6 600
7 Player 7 550
8 Player 8 500
9 Player 9 400
10 Player 10 300

HEAT 1-9

Rank
Alias
Frags
1 Player 1 1000
2 Player 2 999
3 Player 3 800
4 Player 4 700
5 Player 5 650
6 Player 6 600
7 Player 7 550
8 Player 8 500
9 Player 9 400
10 Player 10 300

HEAT 1-10

Rank
Alias
Frags
1 Player 1 1000
2 Player 2 999
3 Player 3 800
4 Player 4 700
5 Player 5 650
6 Player 6 600
7 Player 7 550
8 Player 8 500
9 Player 9 400
10 Player 10 300

HEAT 1-11

Rank
Alias
Frags
1 Player 1 1000
2 Player 2 999
3 Player 3 800
4 Player 4 700
5 Player 5 650
6 Player 6 600
7 Player 7 550
8 Player 8 500
9 Player 9 400
10 Player 10 300

HEAT 1-12

Rank
Alias
Frags
1 Player 1 1000
2 Player 2 999
3 Player 3 800
4 Player 4 700
5 Player 5 650
6 Player 6 600
7 Player 7 550
8 Player 8 500
9 Player 9 400
10 Player 10 300

HEAT 1-13

Rank
Alias
Frags
1 Player 1 1000
2 Player 2 999
3 Player 3 800
4 Player 4 700
5 Player 5 650
6 Player 6 600
7 Player 7 550
8 Player 8 500
9 Player 9 400
10 Player 10 300

HEAT 1-14

Rank
Alias
Frags
1 Player 1 1000
2 Player 2 999
3 Player 3 800
4 Player 4 700
5 Player 5 650
6 Player 6 600
7 Player 7 550
8 Player 8 500
9 Player 9 400
10 Player 10 300

HEAT 1-15

Rank
Alias
Frags
1 Player 1 1000
2 Player 2 999
3 Player 3 800
4 Player 4 700
5 Player 5 650
6 Player 6 600
7 Player 7 550
8 Player 8 500
9 Player 9 400
10 Player 10 300

HEAT 1-16

Rank
Alias
Frags
1 Player 1 1000
2 Player 2 999
3 Player 3 800
4 Player 4 700
5 Player 5 650
6 Player 6 600
7 Player 7 550
8 Player 8 500
9 Player 9 400
10 Player 10 300



© 2013 Global Unreal